Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | TF | TG | Punkte |
1. | VfB Stuttgart | 18 | 11 | 3 | 4 | 53 | 31 | 25 |
2. | 1. SSV Ulm | 18 | 10 | 3 | 5 | 47 | 32 | 23 |
3. | Stuttgarter Kickers | 18 | 10 | 3 | 5 | 40 | 37 | 23 |
4. | SpVgg Feuerbach | 18 | 7 | 4 | 7 | 35 | 34 | 18 |
5. | Esslinger Sportfreunde | 18 | 6 | 5 | 7 | 41 | 38 | 17 |
6. | Stuttgarter SC | 18 | 7 | 3 | 8 | 44 | 42 | 17 |
7. | Ulmer FV 94 | 18 | 7 | 2 | 9 | 34 | 32 | 16 |
8. | Sportfreunde Stuttgart | 18 | 5 | 6 | 7 | 35 | 39 | 16 |
9. | FV Union Böckingen | 18 | 7 | 1 | 10 | 40 | 46 | 15 |
10. | 1. Göppinger SV 1895 | 18 | 5 | 0 | 13 | 18 | 56 | 10 |
Aufstiegsrunde
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | TF | TG | Punkte |
1. | SpVgg Cannstatt | 10 | | | | 30 | 11 | 16 |
2. | FV Zuffenhausen | 10 | | | | 18 | 14 | 11 |
3. | FC Tailfingen | 10 | | | | 19 | 15 | 10 |
4. | VfR Schwenningen | 10 | | | | 12 | 17 | 9 |
5. | VfB Friedrichshafen | 10 | | | | 11 | 18 | 7 |
6. | VfB Heidenheim | 10 | | | | 10 | 25 | 7 |