Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | TF | TG | Punkte |
1. | Vorwärts RS Gleiwitz | 18 | 11 | 4 | 3 | 48 | 14 | 26 |
2. | SC Vorwärts Breslau | 18 | 11 | 3 | 4 | 42 | 29 | 25 |
3. | SuSV Beuthen | 18 | 10 | 3 | 5 | 57 | 32 | 23 |
4. | SpVgg Ratibor | 18 | 7 | 4 | 7 | 43 | 36 | 18 |
5. | Deichsel Hindenburg | 18 | 7 | 3 | 8 | 34 | 32 | 17 |
6. | Breslauer FV | 18 | 7 | 3 | 8 | 36 | 44 | 17 |
7. | Breslauer SpVgg | 18 | 5 | 6 | 7 | 22 | 31 | 16 |
8. | Preußen Hindenburg | 18 | 6 | 3 | 9 | 27 | 43 | 15 |
9. | SC Hertha Breslau | 18 | 6 | 2 | 10 | 32 | 40 | 14 |
10. | Schlesien Haynau | 18 | 4 | 1 | 13 | 26 | 66 | 9 |
Aufsteiger: VfB Breslau, VfB Gleiwitz