Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | TF | TG | Punkte |
1. | Eimsbütteler TV | 18 | 15 | 2 | 1 | 62 | 19 | 32 |
2. | Hamburger SV | 18 | 13 | 0 | 5 | 55 | 32 | 26 |
3. | KSV Holstein Kiel | 18 | 11 | 3 | 4 | 53 | 27 | 25 |
4. | SC Victoria Hamburg | 18 | 7 | 6 | 5 | 51 | 43 | 20 |
5. | SC Union 03 Hamburg | 18 | 4 | 6 | 8 | 45 | 56 | 14 |
6. | SV Polizei Lübeck | 18 | 5 | 4 | 9 | 38 | 47 | 14 |
7. | Altonaer FC 1893 | 18 | 5 | 4 | 9 | 29 | 39 | 14 |
8. | Polizei SV Hamburg | 18 | 6 | 1 | 11 | 37 | 43 | 13 |
9. | FV Borussia Gaarden | 18 | 4 | 4 | 10 | 28 | 53 | 12 |
10. | FC St. Pauli | 18 | 4 | 2 | 12 | 22 | 61 | 10 |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | TF | TG | Punkte |
1. | SC Sperber Hamburg | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 8 | 6 |
2. | Hermannia Veddel | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 2 |
3. | Lübecker BV Phönix | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 2 |
4. | Adlero Neustadt-Cleve | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | 2 |
5. | Polizei SV Kiel | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 |
Lübecker BV Phönix - Hermannia Veddel 3:1
Adlero Neustadt-Cleve - Lübecker BV Phönix 2:3
Hermannia Veddel - Adlero Neustadt-Cleve 3:3