Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | TF | TG | Punkte |
1. | VfR Köln 04 | 18 | 13 | 3 | 2 | 47 | 20 | 29 |
2. | Kölner CfR | 18 | 9 | 5 | 4 | 30 | 18 | 23 |
3. | SpVgg Sülz 07 | 18 | 8 | 4 | 6 | 36 | 31 | 20 |
4. | SV Westmark Trier | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 | 28 | 20 |
5. | Mülheimer SV 06 | 18 | 7 | 5 | 6 | 35 | 26 | 19 |
6. | Kölner SC 99 | 18 | 7 | 2 | 9 | 40 | 44 | 16 |
7. | Bonner FV 01 | 18 | 7 | 2 | 9 | 34 | 44 | 16 |
8. | SV Eintracht Trier 06 | 18 | 6 | 3 | 9 | 23 | 32 | 15 |
9. | SC Blau-Weiß Köln | 18 | 5 | 4 | 9 | 24 | 23 | 14 |
10. | 1. FC Idar | 18 | 2 | 4 | 12 | 12 | 42 | 8 |
Aufstiegsrunde
Gruppe A
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | TF | TG | Punkte |
1. | TuS Neuendorf | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 | 9 | 11 |
2. | SV Neuel 06 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 15 | 8 |
3. | SC Brachbach 09 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 | 3 |
4. | FV Hansa Trier | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 24 | 2 |
Gruppe B
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | TF | TG | Punkte |
1. | TuRa Bonn | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 | 6 |
2. | SV Oberstein | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 6 |
3. | Fortuna Kottenheim | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | 0 |