Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | TF | TG | Punkte |
1. | Hertha BSC Berlin | 20 | 13 | 4 | 3 | 56 | 31 | 30 |
2. | Berliner FC Viktoria 89 | 20 | 13 | 3 | 4 | 64 | 35 | 29 |
3. | Berliner SV 92 | 20 | 11 | 3 | 6 | 62 | 32 | 25 |
4. | Blau-Weiß 90 Berlin | 20 | 11 | 1 | 8 | 46 | 43 | 23 |
5. | SC Minerva 93 Berlin | 20 | 10 | 2 | 8 | 56 | 48 | 22 |
6. | Tennis Borussia Berlin | 20 | 12 | 4 | 6 | 67 | 44 | 28 |
7. | VfB Pankow | 20 | 7 | 4 | 9 | 45 | 49 | 18 |
8. | Spandauer SV | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 | 38 | 18 |
9. | Polizei SV Berlin | 20 | 7 | 3 | 10 | 45 | 50 | 17 |
10. | Union Oberschöneweide | 20 | 4 | 3 | 13 | 26 | 56 | 11 |
11. | 1. FC Guben | 20 | 2 | 1 | 17 | 19 | 68 | 5 |
Aufstiegsrunde
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | TF | TG | Punkte |
1. | SC Wacker 04 Tegel | 12 | | | | 36 | 11 | 19 |
2. | SV 03 Nowawes | 12 | | | | 24 | 16 | 19 |
3. | CSC Friesen Cottbus | 12 | | | | 23 | 24 | 10 |
4. | Brandenburger SC | 12 | | | | 23 | 26 | 10 |
5. | SV Marga | 12 | | | | 16 | 26 | 9 |
6. | SpVgg Guben | 12 | | | | 14 | 30 | 9 |
7. | SV Bewag Berlin | 12 | | | | 25 | 28 | 8 |