Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | TF | TG | Punkte |
1. | SpVgg Fürth | 20 | 12 | 4 | 4 | 38 | 21 | 28 |
2. | 1. FC Nürnberg | 20 | 9 | 7 | 4 | 43 | 26 | 25 |
3. | 1. FC Schweinfurt 05 | 20 | 9 | 7 | 4 | 42 | 29 | 25 |
4. | FC Bayern München | 20 | 9 | 6 | 5 | 49 | 31 | 24 |
5. | TSV 1860 München | 20 | 8 | 5 | 7 | 36 | 30 | 21 |
6. | FC Wacker München | 20 | 7 | 4 | 9 | 36 | 38 | 18 |
7. | BC Augsburg | 20 | 7 | 3 | 10 | 34 | 45 | 17 |
8. | ASV Nürnberg | 20 | 6 | 5 | 9 | 31 | 41 | 17 |
9. | SpVgg Weiden | 20 | 6 | 4 | 10 | 35 | 59 | 16 |
10. | SSV Jahn Regensburg | 20 | 4 | 7 | 9 | 33 | 35 | 15 |
11. | SSV Schwaben Augsburg | 20 | 4 | 5 | 11 | 31 | 53 | 13 |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | TF | TG | Punkte |
1. | 1. FC Bayreuth | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 6 |
2. | SpVgg Erlangen | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 4 |
3. | Viktoria Aschaffenburg | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | 2 |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | TF | TG | Punkte |
1. | 1. FC München | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 5 |
2. | Union Augsburg | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 8 | 4 |
3. | Walhalla Regensburg | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 |
Der TV München 1860 und SV München schlossen sich zum TSV 1860 München zusammen
Der Schwimmverein Regensburg, SV Regensburg 1889 und der SB Jahn Regensburg fusionierten zum SSV Jahn Regensburg