Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | TF | TG | Punkte |
1. | FV Union Böckingen | 16 | 10 | 2 | 4 | 44 | 31 | 22 |
2. | Stuttgarter Kickers | 16 | 10 | 2 | 4 | 36 | 30 | 22 |
3. | VfB Stuttgart | 16 | 6 | 5 | 5 | 45 | 35 | 17 |
4. | Sportfreunde Stuttgart | 16 | 7 | 3 | 6 | 40 | 34 | 17 |
5. | SV Feuerbach | 16 | 6 | 4 | 6 | 33 | 28 | 16 |
6. | 1. SSV Ulm 1928 | 16 | 5 | 3 | 8 | 35 | 47 | 13 |
7. | Stuttgarter SC | 16 | 5 | 3 | 8 | 26 | 37 | 13 |
8. | Ulmer FV 1894 | 16 | 4 | 4 | 8 | 33 | 49 | 12 |
9. | FC Birkenfeld 1908 | 16 | 6 | 4 | 8 | 32 | 43 | 12 |
10. | VfR Heilbronn | - | - | - | - | - | - | - |
Der VfR Heilbronn wurde im Februar 1934 nach dreizehn von ingsgesamt achtzehn Spielen disqualifiziert.
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | TF | TG | Punkte |
1. | Sportfreunde Esslingen | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 3 | 6 |
2. | 1. Göppinger SV 1895 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 14 | 5 |
3. | SV Trossingen | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | 1 |