Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | TF | TG | Punkte |
1. | Schwarz-Weiß Essen | 18 | 11 | 4 | 3 | 43 | 22 | 26 |
2. | Union Gelsenkirchen | 18 | 12 | 2 | 4 | 44 | 24 | 26 |
3. | SC Gelsenkirchen 07 | 18 | 9 | 3 | 6 | 37 | 29 | 21 |
4. | BV Altenessen 06 | 18 | 9 | 2 | 7 | 43 | 40 | 20 |
5. | Germania Herne | 18 | 8 | 4 | 6 | 39 | 42 | 20 |
6. | Rot-Weiß Essen | 18 | 9 | 1 | 8 | 45 | 40 | 19 |
7. | STV Werne | 18 | 8 | 2 | 8 | 45 | 43 | 18 |
8. | Sportfreunde Dortmund | 18 | 7 | 1 | 10 | 42 | 54 | 15 |
9. | SV Castrop 02 | 18 | 3 | 4 | 11 | 35 | 46 | 10 |
10. | TuS Bochum 08 | 18 | 2 | 1 | 15 | 29 | 62 | 5 |
Entscheidungsspiel um Platz 1: Union Gelsenkirchen - Schwarz-Weiß Essen 3:2 n.V.