https://partners.adklick.net/tracking.php?id=1632&action=link&user=107541&site=0&subid=0
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | TF | TG | Punkte |
1. | ||||||||
2. | ||||||||
3. | ||||||||
4. | ||||||||
5. | ||||||||
6. | ||||||||
7. | ||||||||
8. | SK Favoritner Germania | 22 | 7 | 4 | 11 | 37 | 40 | 18 |
9. | SC Mars | 22 | 7 | 3 | 12 | 36 | 45 | 17 |
10. | SK Helios-Süd | 22 | 5 | 6 | 11 | 29 | 58 | 16 |
11. | ||||||||
12. |