| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | TF | TG | Punkte |
| 1. | Nentori/Puna/SK/KF Tirane | 1775 | 933 | 453 | 389 | 3017 | 1602 | 3249 |
| 2. | Bashkimi/Vllaznia/Puna Shkoder | 1761 | 836 | 412 | 513 | 2713 | 1811 | 2920 |
| 3. | Dinamo/Olimpik Tirane | 1611 | 812 | 434 | 365 | 2634 | 1427 | 2864 |
| 4. | Partizani Tirane | 1538 | 823 | 404 | 311 | 2748 | 1276 | 2871 |
| 5. | Teueta/Ylli i Kug/Puna/Lok Durres | 1732 | 609 | 489 | 634 | 1844 | 1946 | 2316 |
| 6. | Jeronim/Ismail Qemali/Flamurtari/Puna Vlore | 1662 | 597 | 446 | 619 | 1929 | 2029 | 2221 |
| 7. | SK/Besa/Üuna Kavaje | 1542 | 532 | 431 | 579 | 1762 | 1880 | 2027 |
| 8. | Urani/Bashkimi/Puna/Labinoti/KS Elbasan | 1557 | 522 | 421 | 614 | 1660 | 1946 | 1984 |
| 9. | Sknederbeu/Dinamo/Puna Korce | 1360 | 445 | 364 | 551 | 1467 | 1710 | 1699 |
| 10. | Traktori/Puna/KS/SK Loshnje | 1082 | 292 | 317 | 473 | 1016 | 1450 | 1193 |
| 11. | Muzaka/Tomori/Puna Berat | 1076 | 302 | 286 | 488 | 1079 | 1588 | 1192 |
| 12. | Luftetari/Shqiponia/Puna Gjirokaster | 988 | 279 | 232 | 477 | 907 | 1423 | 1069 |
| 13. | SK/Puna/Apolonia Fier | 917 | 265 | 219 | 433 | 957 | 1424 | 1005 |
| 14. | Shkumbini Peqin | 579 | 218 | 112 | 249 | 678 | 741 | 766 |
| 15. | Bardhyli/Puna/Beseldhja Lezhe | 608 | 154 | 169 | 285 | 500 | 802 | 628 |
| 16. | KS/Industriali Laci | 390 | 134 | 75 | 181 | 414 | 581 | 471 |
| 17. | Spartaku/Naftetari/Puna Qyteti Stalin/Kucove | 384 | 90 | 109 | 185 | 322 | 635 | 379 |
| 18, | Bylis Ballshi | 307 | 110 | 70 | 127 | 365 | 396 | 397 |
| 19. | Kastrioti Kruhe | 317 | 106 | 70 | 141 | 328 | 426 | 385 |
| 20. | Shkendija Tirane | 258 | 67 | 88 | 103 | 215 | 284 | 289 |
| 21. | Punetori/Albpetrol Patos | 201 | 54 | 37 | 110 | 192 | 362 | 199 |
| 22. | Sopoti Librazhd | 146 | 46 | 30 | 70 | 146 | 217 | 168 |
| 23. | Yili i Kuq/Drago/Spartaku/KS Pogradeci | 210 | 38 | 39 | 133 | 161 | 465 | 150 |
| 24. | Erzemi Puna Shijak | 124 | 28 | 27 | 69 | 120 | 245 | 111 |
| 25. | Shkolla/Luftetari "Enver Hoxha" Tirane | 80 | 30 | 16 | 34 | 99 | 110 | 106 |
| 26. | KS Korriku/FK Burrel | 108 | 23 | 23 | 62 | 96 | 186 | 92 |
| 27. | Spartaku/Dinamo Shkoder | 68 | 25 | 17 | 26 | 91 | 123 | 92 |
| 28. | Dinamo Durres | 70 | 18 | 24 | 28 | 63 | 98 | 78 |
| 29. | KS Tekstili Qyteti Stalin/Kucove | 56 | 10 | 19 | 27 | 52 | 83 | 49 |
| 30. | KF Kukesi | 26 | 15 | 7 | 4 | 49 | 25 | 52 |
| 31. | Spartaku Tirane | 66 | 10 | 17 | 39 | 68 | 132 | 47 |
| 32. | KS Selenice | 30 | 10 | 7 | 13 | 33 | 54 | 37 |
| 33. | Egnatia Krogozhine | 36 | 7 | 7 | 22 | 26 | 48 | 28 |
| 34. | KS Kamza | 26 | 7 | 6 | 13 | 22 | 32 | 27 |
| 35. | Gramozi Erseka | 33 | 6 | 8 | 19 | 25 | 43 | 26 |
| 36. | Dinamo Vlore | 20 | 6 | 4 | 19 | 19 | 48 | 22 |
| 37. | Iliria Fush Kruje | 30 | 7 | 2 | 21 | 22 | 64 | 23 |
| 38. | KS Maji Permet | 26 | 4 | 5 | 17 | 9 | 44 | 17 |
| 39. | Ylli Shkoder | 10 | 5 | 1 | 4 | 29 | 15 | 16 |
| 40. | Liria Korce | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 15 | 11 |
| 41. | Korabi Peshkopi | 22 | 1 | 6 | 15 | 8 | 48 | 9 |
| 42. | Studenti Tirane | 26 | 1 | 6 | 19 | 9 | 43 | 9 |
| 43. | Spartaku Korce | 12 | 2 | 1 | 9 | 10 | 45 | 7 |
Bis 2012/13